
| 03.01.2020 | 54710 | Lappeenranta | 00:00 | SaiPa/Ketterä | Jokipojat |
| 04.01.2020 | 54665 | Joensuu | 13:00 | Jokipojat | SaiPa/Ketterä |
| 11.01.2020 | 54704 | Hämeenlinna | 00:00 | HPK | SaiPa/Ketterä |
| 12.01.2020 | 54671 | Myyrmäki | 00:00 | K-Vantaa | SaiPa/Ketterä |
| 18.01.2020 | 54682 | Rauma 2 | 14:00 | Lukko | SaiPa/Ketterä |
| 19.01.2020 | 54631 | Hyrylä 2 | 00:00 | KJT Haukat | SaiPa/Ketterä |
| 25.01.2020 | 54698 | Lappeenranta | 00:00 | SaiPa/Ketterä | Blues Ak |
| 26.01.2020 | 54659 | Lappeenranta | 00:00 | SaiPa/Ketterä | HPK |
| 01.02.2020 | 54697 | Vaasa | 00:00 | Sport | SaiPa/Ketterä |
| 02.02.2020 | 54646 | Pori Astora | 00:00 | Ässät | SaiPa/Ketterä |
| 15.02.2020 | 54676 | Lappeenranta | 00:00 | SaiPa/Ketterä | KJT Haukat |
| 16.02.2020 | 54652 | Lappeenranta | 00:00 | SaiPa/Ketterä | Sport |
| 21.02.2020 | 54642 | Laune 2 | 00:00 | Pelicans | SaiPa/Ketterä |
| 23.02.2020 | 54691 | Lappeenranta | 00:00 | SaiPa/Ketterä | Ässät |
| 07.03.2020 | 54637 | Lappeenranta | 00:00 | SaiPa/Ketterä | Lukko |
| 08.03.2020 | 54626 | Lappeenranta | 00:00 | SaiPa/Ketterä | K-Vantaa |
| 11.03.2020 | 54687 | Lappeenranta | 00:00 | SaiPa/Ketterä | Pelicans |
| 14.03.2020 | 54653 | Tapiola 2 | 00:00 | Blues Ak | SaiPa/Ketterä |
| Ei uutisia |